Robot industriale della seconda mano di M-900iA per la scelta ed il posto
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Fanuc |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | M-900iA |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Tempi di consegna: | giorni 6-8working |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 999 insiemi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Robot industriale della seconda mano M-900iA per la scelta ed il posto | Marca: | Fanuc |
---|---|---|---|
Modello: | M-900iA | Anno di produzione: | 2000-2015 |
Garanzia: | 3 mesi | Metodo dell'azionamento: | Elettrico |
Carico utile: | 1200kg | Reapetability: | 0,01 millimetri |
Asse: | 6 | ||
Evidenziare: | Robot industriale della seconda mano di M-900iA,robot utilizzato carico utile di 1200kg Fanuc,Robot industriale della seconda mano di FANUC |
Descrizione di prodotto
Robot industriale della seconda mano M-900iA per la scelta ed il posto
Immagine di prodotto
Descrizione di prodotto
DESCRIZIONE | ||
Nome di prodotto | Braccio del robot per saldatura di asse di M-2000iA 6 e braccio del robot industriale per FANUC | |
Modello | M-2000iA | |
Asce controllate | 6 | |
Tipo | Tipo articolato | |
Installazione | Pavimento | |
Gamma di moto | J1 | 330% (45%) 5.76rad (0.79rad/s) |
J2 | 160% (30%) 2.79rad (0.52rad/s) | |
J3 | 165% (30%) 2.88rad (0.79rad/s) | |
J4 | 720%(50%)12.57rad(0.87rad/s) | |
J5 | 240% (50%) 4.19rad (0.87rad/s) | |
J6 | 720% (70%) 12.57rad (1.22rad/s) | |
Capacità di Max.load al polso | 1200kg | |
Metodo dell'azionamento | Servo azionamento elettrico dal servomotore di CA | |
Ripetibilità | ±0.18mm | |
Massachussets | 8600kg |
Informazioni di società
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto