Robot di trasporto con palette M-410iB/140H della seconda mano di 5 assi
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Fanuc |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | M-410iB /140H |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Tempi di consegna: | giorni 6-8working |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 999 insiemi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Asse di trasporto con palette del robot M-410iB /140H 5 della seconda mano | Marca: | Fanuc |
---|---|---|---|
Modello: | M-410iB /140H | Anno di produzione: | 2000-2015 |
Garanzia: | 3 mesi | Metodo dell'azionamento: | Elettrico |
Carico utile: | 140Kg | Reapetability: | 0,05 millimetri |
Asse: | 6 | ||
Evidenziare: | Braccio di trasporto con palette del robot di 5 assi,Robot di trasporto con palette della seconda mano,M-410iB ha utilizzato il robot di Fanuc |
Descrizione di prodotto
scelta di asse del robot M-410iB /140H 5 ed azionamento di trasporto con palette del braccio del robot del posto dal braccio del robot del ipayload del servomotore di CA
Immagine di prodotto
Descrizione di prodotto
Nome di prodotto | scelta di asse del robot M-410iB /140H 5 ed azionamento di trasporto con palette del braccio del robot del posto dal braccio del robot del ipayload del servomotore di CA | |
Modello | M-410iB /140H | |
Asce controllate | 5 | |
Portata | 2850mm | |
Installazione | Pavimento | |
Gamma di moto | J1 | 360°/140° 6.28ad/2.44rad |
J2 | 155°/115° 2.71ad/2.01rad | |
J3 | 112° 1.95rad | |
J4 | 20° 0.35rad | |
J5 | 720° 12.57rad | |
Capacità di Max.load al polso | 140kg | |
Momento del carico permissibile al polso | J4 | 3381N.m |
J5 | 3381.m | |
Inerzia del carico permissibile al polso | J4 | 147kg.m2 |
J5 | 53kg.m2 | |
Ripetibilità | ±0.05mm | |
Massachussets | 1200kg |
Informazioni di società
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto