Portata industriale usata del robot per saldatura 1m del braccio del robot di COMAU
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | COMAU |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | Racer-7-1.0 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 6 il braccio industriale EXTRA industriale del robot per saldatura del Kr 210 del robot di asse R270 |
Capacità di alimentazione: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断246 window.onload = function () { docu |
Informazioni dettagliate |
|||
Circostanza: | Nuovo | Industrie applicabili: | Negozi di materiale da costruzione, Officine di riparazione macchinari, Negozio di alimentari, Altro |
---|---|---|---|
Peso (chilogrammi): | 173 | Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Video uscente-ispezione: | Fornito | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | SpA, cambio, motore | Garanzia: | 1 anno |
Nome di prodotto: | Robot per saldatura industriale Comau Braccio robot Racer-7-1.06 assi | Modello: | Racer-7-1.0 |
Ripetibilità di posa: | ± 0,06 millimetri | Numero delle asce: | 6 |
Posizione di montaggio: | Pavimento/soffitto/pendere/parete | Orma: | 830 mm x 830 mm |
Peso: | 173kg | Valutazione di protezione: | (IEC 60529) IP65 |
Carico utile: | 7KG | Portata: | 1m |
Porto: | Shanghai | ||
Evidenziare: | braccio utilizzato COMAU del robot di COMAU,CE industriale del robot per saldatura,Portata del braccio 1m del robot di COMAU |
Descrizione di prodotto
Robot per saldatura industriale utilizzato Racer-7-1.0 di Comau con il braccio del robot di portata di 1m e 7kg di asse del carico utile 6
Un robot di livello internazionale che non lesina su stile. Con il loro passo e fluidità ineguagliati del movimento, i robot del corridore consegnano l'efficienza ottimale e l'eccellenza tecnologica ha avvolto in una nuova progettazione tagliente.
Numero delle asce | 6 |
Carico utile massimo del polso (chilogrammi) | 7 |
Carico supplementare sull'avambraccio (chilogrammi) | 10 |
Portata orizzontale massima (millimetri) | 999 |
Coppia di torsione sull'asse 4 (nanometro) | 13 |
Coppia di torsione sull'asse 5 (nanometro) | 13 |
Coppia di torsione sull'asse 6 (nanometro) | 7,5 |
Colpo (velocità) sull'asse 1 | +/- 165° (250 °/s) |
Colpo (velocità) sull'asse 2 | -65°/+150° (250 °/s) |
Colpo (velocità) sull'asse 3 | -165°/-37° (300 °/s) |
Colpo (velocità) sull'asse 4 | +/- 210° (550 °/s) |
Colpo (velocità) sull'asse 5 | +/- 137° (550° /s) |
Colpo (velocità) sull'asse 6 | +/- 2700° (600° /s) |
Ripetibilità (millimetri) | 0,05 |
Flangia di fissaggio dello strumento | ISO 9409 – 1 – A – 40 |
Peso del robot (chilogrammi) | 173 |
Classe di protezione | IP65 |
Posizione di montaggio | Pavimento/soffitto/pendere/parete |
Aree A (millimetri) di funzionamento | 1279 |
Aree B (millimetri) di funzionamento | 999 |
Aree C (millimetri) di funzionamento | 904 |
Aree D (millimetri) di funzionamento | 554 |
Aree E (millimetri) di funzionamento | 385 |
Applicazione:
- Assemblea
- Tendere della macchina
- Sigillamento cosmetico
- Trattamento/che imballa
- Prove di misurazione
- Sbavatura di lucidatura
|